start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| start [2026/04/30 03:22] – 103.76.173.196 | start [2026/04/30 03:22] (current) – 103.76.173.196 | ||
|---|---|---|---|
| Line 2: | Line 2: | ||
| ===== Panduan Implementasi untuk Satuan Pendidikan dan Pemangku Kepentingan ===== | ===== Panduan Implementasi untuk Satuan Pendidikan dan Pemangku Kepentingan ===== | ||
| - | < | + | **Penerbit:** Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia \ |
| - | <div style=" | + | **Tahun:** 2024 |
| - | background:linear-gradient(135deg,#14532d,# | + | |
| - | padding: | + | |
| - | border-radius: | + | |
| - | color: | + | |
| - | margin-bottom: | + | |
| - | box-shadow: | + | |
| - | "> | + | |
| - | <h1 style=" | + | --- |
| - | 🌍 Pendidikan Perubahan Iklim | + | |
| - | </h1> | + | |
| - | <p style=" | + | ===== Pengantar |
| - | Panduan | + | |
| - | </p> | + | |
| - | </ | + | ==== Mengapa Pendidikan Perubahan Iklim Penting? ==== |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | ~~NOTOC~~ | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Informasi Dokumen ===== | + | |
| - | + | ||
| - | ^ Keterangan ^ Isi ^ | + | |
| - | | Penerbit | Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia | | + | |
| - | | Tahun | 2024 | | + | |
| - | | Fokus | Pendidikan Perubahan Iklim | | + | |
| - | | Sasaran | Satuan pendidikan dan pemangku kepentingan | | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Navigasi Artikel ===== | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | <div style=" | + | |
| - | display: | + | |
| - | grid-template-columns: | + | |
| - | gap:15px; | + | |
| - | margin-bottom: | + | |
| - | "> | + | |
| - | + | ||
| - | <a href="/ | + | |
| - | background:# | + | |
| - | padding: | + | |
| - | border-radius: | + | |
| - | border:2px solid #67e8f9; | + | |
| - | text-decoration: | + | |
| - | font-weight: | + | |
| - | color:# | + | |
| - | display: | + | |
| - | "> | + | |
| - | 🌎 Krisis Iklim | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | <a href="/ | + | |
| - | background:# | + | |
| - | padding: | + | |
| - | border-radius: | + | |
| - | border:2px solid #86efac; | + | |
| - | text-decoration: | + | |
| - | font-weight: | + | |
| - | color:# | + | |
| - | display: | + | |
| - | "> | + | |
| - | 🌱 Adaptasi Perubahan Iklim | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | <a href="/ | + | |
| - | background:# | + | |
| - | padding: | + | |
| - | border-radius: | + | |
| - | border:2px solid #fde047; | + | |
| - | text-decoration: | + | |
| - | font-weight: | + | |
| - | color:# | + | |
| - | display: | + | |
| - | "> | + | |
| - | ⚡ Mitigasi Perubahan Iklim | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | <a href="/ | + | |
| - | background:# | + | |
| - | padding: | + | |
| - | border-radius: | + | |
| - | border:2px solid #93c5fd; | + | |
| - | text-decoration: | + | |
| - | font-weight: | + | |
| - | color:# | + | |
| - | display: | + | |
| - | "> | + | |
| - | 🏫 Budaya Tangguh Iklim | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | ====== Pengantar Panduan ====== | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Mengapa Pendidikan Perubahan Iklim Penting? | + | |
| Krisis iklim merupakan kondisi ketika perubahan iklim telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan berdampak besar terhadap kehidupan manusia maupun lingkungan. Indonesia termasuk negara yang rentan terhadap krisis iklim karena kondisi geografis sebagai negara kepulauan dan banyaknya masyarakat yang bergantung pada alam. | Krisis iklim merupakan kondisi ketika perubahan iklim telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan berdampak besar terhadap kehidupan manusia maupun lingkungan. Indonesia termasuk negara yang rentan terhadap krisis iklim karena kondisi geografis sebagai negara kepulauan dan banyaknya masyarakat yang bergantung pada alam. | ||
| Line 129: | Line 34: | ||
| * Dunia usaha dan mitra pendidikan | * Dunia usaha dan mitra pendidikan | ||
| - | ---- | + | --- |
| ===== Daftar Istilah ===== | ===== Daftar Istilah ===== | ||
| Line 143: | Line 48: | ||
| | Rendah Karbon | Aktivitas yang menghasilkan emisi karbon minimal | | | Rendah Karbon | Aktivitas yang menghasilkan emisi karbon minimal | | ||
| - | ---- | + | --- |
| ====== BAB 1: Krisis Iklim ====== | ====== BAB 1: Krisis Iklim ====== | ||
| Line 161: | Line 66: | ||
| ==== Fakta Krisis Iklim ==== | ==== Fakta Krisis Iklim ==== | ||
| - | < | + | * Tahun 2023 menjadi salah satu tahun terpanas dalam sejarah |
| - | <div style=" | + | * Bencana hidrometeorologi meningkat drastis |
| - | background:# | + | * Jutaan orang terdampak migrasi akibat perubahan iklim |
| - | border-left: | + | |
| - | padding: | + | |
| - | border-radius: | + | |
| - | margin:20px 0; | + | |
| - | "> | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | + | ||
| - | < | + | |
| - | <li>Tahun 2023 menjadi salah satu tahun terpanas dalam sejarah</li> | + | |
| - | <li>Bencana hidrometeorologi meningkat drastis</li> | + | |
| - | <li>Jutaan orang terdampak migrasi akibat perubahan iklim</ | + | |
| - | </ | + | |
| - | + | ||
| - | </ | + | |
| - | </ | + | |
| ==== Komponen Pengatur Iklim Bumi ==== | ==== Komponen Pengatur Iklim Bumi ==== | ||
| === Gas Rumah Kaca === | === Gas Rumah Kaca === | ||
| - | |||
| Gas rumah kaca membantu menjaga suhu bumi tetap hangat melalui efek rumah kaca. | Gas rumah kaca membantu menjaga suhu bumi tetap hangat melalui efek rumah kaca. | ||
| === Ekosistem === | === Ekosistem === | ||
| - | |||
| Hutan, mangrove, dan lahan gambut membantu menyerap karbon dioksida. | Hutan, mangrove, dan lahan gambut membantu menyerap karbon dioksida. | ||
| === Siklus Air === | === Siklus Air === | ||
| - | |||
| Siklus air memengaruhi pola cuaca dan iklim di bumi. | Siklus air memengaruhi pola cuaca dan iklim di bumi. | ||
| - | ---- | + | --- |
| ===== 1.2 Penyebab Perubahan Iklim ===== | ===== 1.2 Penyebab Perubahan Iklim ===== | ||
| Line 214: | Line 100: | ||
| | Nitrogen Oksida (N2O) | Pupuk, industri, dan pembangkit listrik | | | Nitrogen Oksida (N2O) | Pupuk, industri, dan pembangkit listrik | | ||
| - | ---- | + | --- |
| ===== 1.3 Dampak Perubahan Iklim ===== | ===== 1.3 Dampak Perubahan Iklim ===== | ||
| Line 221: | Line 107: | ||
| === Cuaca Ekstrem === | === Cuaca Ekstrem === | ||
| - | |||
| Hujan badai, kekeringan, gelombang panas, dan angin puting beliung semakin meningkat. | Hujan badai, kekeringan, gelombang panas, dan angin puting beliung semakin meningkat. | ||
| === Krisis Pangan dan Air === | === Krisis Pangan dan Air === | ||
| - | |||
| Perubahan musim menyebabkan gagal panen dan berkurangnya cadangan air. | Perubahan musim menyebabkan gagal panen dan berkurangnya cadangan air. | ||
| === Bencana Hidrometeorologi === | === Bencana Hidrometeorologi === | ||
| - | |||
| Banjir, longsor, badai, dan kekeringan semakin sering terjadi. | Banjir, longsor, badai, dan kekeringan semakin sering terjadi. | ||
| === Kenaikan Permukaan Laut === | === Kenaikan Permukaan Laut === | ||
| - | |||
| Mencairnya es di kutub menyebabkan daerah pesisir terancam tenggelam. | Mencairnya es di kutub menyebabkan daerah pesisir terancam tenggelam. | ||
| === Kerusakan Ekosistem === | === Kerusakan Ekosistem === | ||
| - | |||
| Terumbu karang rusak dan keanekaragaman hayati menurun. | Terumbu karang rusak dan keanekaragaman hayati menurun. | ||
| === Dampak Kesehatan === | === Dampak Kesehatan === | ||
| - | |||
| Penyebaran penyakit semakin cepat akibat suhu yang meningkat. | Penyebaran penyakit semakin cepat akibat suhu yang meningkat. | ||
| - | ---- | + | --- |
| ===== 1.4 Apa yang Bisa Dilakukan? ===== | ===== 1.4 Apa yang Bisa Dilakukan? ===== | ||
| Line 278: | Line 158: | ||
| * Selaras budaya lokal | * Selaras budaya lokal | ||
| - | ---- | + | --- |
| ====== BAB 2: Pendidikan Perubahan Iklim ====== | ====== BAB 2: Pendidikan Perubahan Iklim ====== | ||
| Line 299: | Line 179: | ||
| * hak partisipasi anak | * hak partisipasi anak | ||
| - | ---- | + | --- |
| ===== 2.2 Tujuan dan Prinsip Pendidikan Perubahan Iklim ===== | ===== 2.2 Tujuan dan Prinsip Pendidikan Perubahan Iklim ===== | ||
| Line 306: | Line 186: | ||
| === Penalaran === | === Penalaran === | ||
| - | |||
| Mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah terkait krisis iklim. | Mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah terkait krisis iklim. | ||
| === Sosial Emosional === | === Sosial Emosional === | ||
| - | |||
| Membangun empati, kolaborasi, dan kepedulian. | Membangun empati, kolaborasi, dan kepedulian. | ||
| === Aksi === | === Aksi === | ||
| - | |||
| Mendorong tindakan nyata dalam menghadapi perubahan iklim. | Mendorong tindakan nyata dalam menghadapi perubahan iklim. | ||
| Line 326: | Line 203: | ||
| | Holistik | Terintegrasi dalam seluruh aspek pendidikan | | | Holistik | Terintegrasi dalam seluruh aspek pendidikan | | ||
| - | ---- | + | --- |
| ===== 2.3 Empat Kompetensi Pendidikan Perubahan Iklim ===== | ===== 2.3 Empat Kompetensi Pendidikan Perubahan Iklim ===== | ||
| Line 337: | Line 214: | ||
| * Mitigasi perubahan iklim | * Mitigasi perubahan iklim | ||
| - | ---- | + | --- |
| ====== BAB 3: Budaya Tangguh Iklim ====== | ====== BAB 3: Budaya Tangguh Iklim ====== | ||
| Line 352: | Line 229: | ||
| * Kolaborasi antarwarga sekolah | * Kolaborasi antarwarga sekolah | ||
| - | ---- | + | --- |
| ===== 3.2 Peran Pemimpin Sekolah ===== | ===== 3.2 Peran Pemimpin Sekolah ===== | ||
| Line 363: | Line 240: | ||
| * meningkatkan kapasitas pendidik | * meningkatkan kapasitas pendidik | ||
| - | ---- | + | --- |
| ===== Integrasi dalam Kurikulum Satuan Pendidikan ===== | ===== Integrasi dalam Kurikulum Satuan Pendidikan ===== | ||
| - | Pendidikan perubahan iklim dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran, | + | Pendidikan perubahan iklim dapat diintegras |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Artikel Terkait ===== | + | |
| - | + | ||
| - | * [[krisis_iklim|Krisis Iklim dan Dampaknya]] | + | |
| - | * [[adaptasi_perubahan_iklim|Strategi Adaptasi Perubahan Iklim]] | + | |
| - | * [[mitigasi_perubahan_iklim|Mitigasi Perubahan Iklim]] | + | |
| - | * [[budaya_tangguh_iklim|Budaya Tangguh Iklim di Sekolah]] | + | |
| - | * [[energi_terbarukan|Energi Terbarukan]] | + | |
| - | * [[pemanasan_global|Pemanasan Global]] | + | |
| - | + | ||
| - | ---- | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Referensi ===== | + | |
| - | + | ||
| - | * Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP). 2024. '' | + | |
start.txt · Last modified: by 103.76.173.196
